Rekapitulasi Pelayanan PATEN
19 FREBUARI 2026 — Data hingga pukul 15.00 WIB
| Jenis Pelayanan PATEN |
Jumlah |
Pending KK Desa |
Pending KK Kecamatan |
Kuota Blangko KTP |
| Permohonan KK | 8
| - | - | - |
| Sudah Tercetak KK | 16 | - | - | - |
| Sudah Tercetak KTP | - | - | - | Sisa 0 Keping |
| Rekam Data KTP | 6 | - | - | - |
| Identitas Kependudukan Digital | 5 | - | - | - |
| Dispensasi Nikah | - | - | - | - |
| SKTM | - | - | - | - |
| Pindah Datang | 1 | - | - | - |
| Pindah Keluar | - | - | - | - |
| SKCK | 5 | - | - | - |
| Izin Keramaian | - | - | - | - |
| Proposal | - | - | - | - |
| Ahli Waris | 1 | - | - | - |
| Cetak KK Rusak | - | - | - | - |
| Cetak KTP Rusak | - | - | - | - |
| Total Pending KK |
3 |
3 |
- |
- |
📍 Data dihimpun dari loket pelayanan langsung di Kantor Kecamatan Tembelang dan sistem online hingga pukul 15.00 WIB.
Komentar
Posting Komentar