Rekapitulasi Pelayanan PATEN
27Januari 2026 — Data hingga pukul 15.00 WIB
| Jenis Pelayanan PATEN |
Jumlah |
Pending KK Desa |
Pending KK Kecamatan |
Kuota Blangko KTP |
| Permohonan KK | 27 | - | - | - |
| Sudah Tercetak KK | 26 | - | - | - |
| Sudah Tercetak KTP | - | - | - | Sisa 0 Keping |
| Rekam Data KTP | - | - | - | - |
| Identitas Kependudukan Digital | 5 | - | - | - |
| Dispensasi Nikah | - | - | - | - |
| SKTM | 1 | - | - | - |
| Pindah Datang | 3 | - | - | - |
| Pindah Keluar | 5 | - | - | - |
| SKCK | 3 | - | - | - |
| Izin Keramaian | - | - | - | - |
| Proposal | - | - | - | - |
| Ahli Waris | - | - | - | - |
| Cetak KK Rusak | - | - | - | - |
| Cetak KTP Rusak | - | - | - | - |
| Total Pending KK |
4 |
4 |
- |
- |
📍 Data dihimpun dari loket pelayanan langsung di Kantor Kecamatan Tembelang dan sistem online hingga pukul 15.00 WIB.
Komentar
Posting Komentar