Rekapitulasi Pelayanan PATEN
19 Januari 2026 — Data hingga pukul 15.00 WIB
| Jenis Pelayanan PATEN |
Jumlah |
Pending KK Desa |
Pending KK Kecamatan |
Kuota Blangko KTP |
| Permohonan KK | 27 | - | - | - |
| Sudah Tercetak KK | 25 | - | - | - |
| Sudah Tercetak KTP | - | - | - | Sisa 0 Keping |
| Rekam Data KTP | 7 | - | - | - |
| Identitas Kependudukan Digital | 7 | - | - | - |
| Dispensasi Nikah | 1 | - | - | - |
| SKTM | 2 | - | - | - |
| Pindah Datang | 3 | - | - | - |
| Pindah Keluar | 5 | - | - | - |
| SKCK | 12 | - | - | - |
| Izin Keramaian | - | - | - | - |
| Proposal | - | - | - | - |
| Ahli Waris | - | - | - | - |
| Cetak KK Rusak | 2 | - | - | - |
| Cetak KTP Rusak | - | - | - | - |
| Total Pending KK |
- |
- |
- |
- |
📍 Data dihimpun dari loket pelayanan langsung di Kantor Kecamatan Tembelang dan sistem online hingga pukul 15.00 WIB.
Komentar
Posting Komentar